月报
2026 年 2 月月报
本月判定变更 8 次,涉及 8 家机场,其中新收录 5 家。按变更后的判定计:疑似停运 2 次,风险提示 5 次,恢复运行 1 次。
本月各级小计
- 停运0 次
- 疑似停运2 次
- 风险提示5 次
- 恢复运行1 次
- 未归类0 次
变更明细
按日期从新到旧。同一家同一天只按收盘时的判定记一次;来源当天记了、本站复核又改回去的,不算变更。来源记作是来源的原话;出处能点开的,链到那条议题或页面。出处下面加粗的一行,是本站复核或来源优先级最后定下的判定;本站复核写着结论定下那天的日期,日期栏仍是来源记录那天;复核引用的原文在报告的复核说明里。
| 日期 | 机场 | 变更 | 来源记作 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 尔湾云 | 疑似停运改为风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #88 的评论 |
| 2026-02-28 | 农夫山泉 | 新收录风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #174 |
| 2026-02-27 | 蓝海云 | 新收录风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #172 |
| 2026-02-27 | 胡桃 | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | limbopro 议题 #173 |
| 2026-02-27 | bywave机场 | 恢复运行改为风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #99 的评论 |
| 2026-02-07 | RealNode | 风险提示改为疑似停运 | 跑路 | limbopro 议题 #163 的评论本站 2026-10-09 复核后定为疑似停运 |
| 2026-02-01 | CMYNetwork 红苺网络 | 新收录风险提示 | 其他 | limbopro 议题 #171本站 2026-10-09 复核后定为风险提示 |
| 2026-02-01 | aiyunjiasu | 新收录恢复运行 | 恢复 | limbopro 议题 #170 |
本月新收录 5
- 农夫山泉风险提示
- 蓝海云风险提示
- 胡桃疑似停运
- CMYNetwork 红苺网络风险提示
- aiyunjiasu恢复运行