月报
2024 年 6 月月报
本月判定变更 9 次,涉及 8 家机场,其中新收录 5 家。按变更后的判定计:停运 3 次,疑似停运 2 次,风险提示 4 次。
本月各级小计
- 停运3 次
- 疑似停运2 次
- 风险提示4 次
- 恢复运行0 次
- 未归类0 次
变更明细
按日期从新到旧。同一家同一天只按收盘时的判定记一次;来源当天记了、本站复核又改回去的,不算变更。来源记作是来源的原话;出处能点开的,链到那条议题或页面。
| 日期 | 机场 | 变更 | 来源记作 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 爬墙云 | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | limbopro 议题 #22 |
| 2024-06-27 | 流量光 | 新收录停运 | 跑路 | limbopro 名单 |
| 2024-06-15 | 胖鱼 | 疑似停运改为风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #16 的评论 |
| 2024-06-09 | v2Club/蓝岸(BoomCloud子机场) | 疑似停运改为停运 | 跑路 | limbopro 议题 #20 |
| 2024-06-06 | v2Club/蓝岸(BoomCloud子机场) | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | jichangtuijiancn.co |
| 2024-06-05 | BoomCloud | 风险提示改为停运 | 跑路 | limbopro 议题 #13 的评论 |
| 2024-06-03 | 新云机场 | 新收录风险提示 | 高风险 | limbopro 名单 |
| 2024-06-03 | XLM Cloud | 新收录风险提示 | 高风险 | limbopro 名单 |
| 2024-06-03 | Fastlink | 疑似停运改为风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #8 |
本月新收录 5
- 爬墙云疑似停运
- 流量光停运
- v2Club/蓝岸(BoomCloud子机场)疑似停运
- 新云机场风险提示
- XLM Cloud风险提示