月报
2024 年 7 月月报
本月判定变更 7 次,涉及 6 家机场,其中新收录 5 家。按变更后的判定计:停运 2 次,疑似停运 3 次,风险提示 1 次,恢复运行 1 次。
本月各级小计
- 停运2 次
- 疑似停运3 次
- 风险提示1 次
- 恢复运行1 次
- 未归类0 次
变更明细
按日期从新到旧。同一家同一天只按收盘时的判定记一次;来源当天记了、本站复核又改回去的,不算变更。来源记作是来源的原话;出处能点开的,链到那条议题或页面。
| 日期 | 机场 | 变更 | 来源记作 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | GW树洞 | 新收录停运 | 停运公告 | limbopro 议题 #31 |
| 2024-07-19 | 飞讯加速器 | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | limbopro 议题 #30 |
| 2024-07-11 | BHcloud/蜂巢 | 疑似停运改为停运 | 跑路 | limbopro 名单 |
| 2024-07-11 | 疾风(jifeng) | 新收录风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #29 |
| 2024-07-10 | BHcloud/蜂巢 | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | jichangtuijiancn.co |
| 2024-07-04 | Fastlink | 风险提示改为恢复运行 | 恢复 | limbopro 议题 #26 的评论 |
| 2024-07-02 | 空气糖果 | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | limbopro 议题 #24 |
本月新收录 5
- GW树洞停运
- 飞讯加速器疑似停运
- 疾风(jifeng)风险提示
- BHcloud/蜂巢疑似停运
- 空气糖果疑似停运