月报
2025 年 8 月月报
本月判定变更 9 次,涉及 8 家机场,其中新收录 5 家。按变更后的判定计:停运 1 次,疑似停运 4 次,风险提示 3 次,恢复运行 1 次。
本月各级小计
- 停运1 次
- 疑似停运4 次
- 风险提示3 次
- 恢复运行1 次
- 未归类0 次
变更明细
按日期从新到旧。同一家同一天只按收盘时的判定记一次;来源当天记了、本站复核又改回去的,不算变更。来源记作是来源的原话;出处能点开的,链到那条议题或页面。出处下面加粗的一行,是本站复核或来源优先级最后定下的判定;本站复核写着结论定下那天的日期,日期栏仍是来源记录那天;复核引用的原文在报告的复核说明里。其中 1 次来源只记到月份,日期栏写作 2025-08。
| 日期 | 机场 | 变更 | 来源记作 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | Max加速 | 疑似停运改为恢复运行 | 恢复 | limbopro 议题 #32 的评论 |
| 2025-08-29 | 飞狗 | 新收录疑似停运 | 失联 | limbopro 议题 #118 |
| 2025-08-26 | 梦の归途 | 疑似停运改为风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #113 的评论 |
| 2025-08-25 | XSUS | 疑似停运改为风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #116 的评论 |
| 2025-08-20 | 嘀嗒云(Tickcloud) | 新收录风险提示 | 高风险 | limbopro 议题 #117 |
| 2025-08-19 | XSUS | 新收录疑似停运 | 失联 | jichangtuijiancn.co |
| 2025-08-18 | 雪王VPN | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | limbopro 议题 #115 |
| 2025-08-06 | 海獭 HaitaVPN | 新收录疑似停运 | 疑似跑路 | limbopro 议题 #114 |
| 2025-08 | AIFUN | 疑似停运改为停运 | 当月没有同日来源原话,复核引用的原文见报告的复核说明 | 本站复核2026-10-09 复核,定为停运 |
本月新收录 5
- 飞狗疑似停运
- 嘀嗒云(Tickcloud)风险提示
- XSUS疑似停运
- 雪王VPN疑似停运
- 海獭 HaitaVPN疑似停运